Ghid de mărimi
Alege după măsurători reale.
Ține centimetrul paralel cu podeaua și compară valorile cu tabelul potrivit modelului ales. Între două mărimi, pornește de la măsura mai mare pentru un plus de confort.
1. Bust
Măsoară în jurul zonei celei mai proeminente, cu centimetrul paralel cu podeaua.
2. Talie
Măsoară talia naturală fără să strângi banda și stând relaxată.
3. Șold
Măsoară în jurul celei mai late zone și compară cu tabelul potrivit modelului.
Rochii și compleuri
Măsurători corporale, în centimetri.
| Mărime | Bust (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) |
|---|---|---|---|
| L | 96–102 | 80–86 | 104–110 |
| XL | 102–108 | 86–92 | 110–116 |
| 2XL | 108–116 | 92–100 | 116–124 |
| 3XL | 116–124 | 100–108 | 124–132 |
| 4XL | 124–132 | 108–116 | 132–140 |
Pantaloni
Măsurători corporale, în centimetri. Pentru talie elastică, valorile rămân cele ale corpului.
| Mărime | Talie (cm) | Șold (cm) |
|---|---|---|
| L | 80–86 | 104–110 |
| XL | 86–92 | 110–116 |
| 2XL | 92–100 | 116–124 |
| 3XL | 100–108 | 124–132 |
| 4XL | 108–116 | 132–140 |
Costume de baie
Măsurători corporale, în centimetri.
| Mărime | Bust (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) |
|---|---|---|---|
| L | 96–102 | 80–86 | 104–110 |
| XL | 102–108 | 86–92 | 110–116 |
| 2XL | 108–116 | 92–100 | 116–124 |
| 3XL | 116–124 | 100–108 | 124–132 |
| 4XL | 124–132 | 108–116 | 132–140 |
Important: valorile sunt măsurători corporale orientative, nu dimensiuni ale produsului întins. Croiala, elasticitatea și mărimile disponibile pot diferi de la un model la altul; verifică întotdeauna nota de pe pagina produsului.